欧塞尔排名第 121 - 1
勒芒排名第 15比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 02:09
比赛概览
欧塞尔 对阵 勒芒,2026/10/26 00:15 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
欧塞尔 胜负胜胜胜
近 10 场:5 胜 1 平 4 负,进 17 失 21
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | — | 客 | 勒阿弗尔 | 3-1 |
| 2026-10-11 | — | 客 | 雷恩 | 1-4 |
| 2026-10-02 | — | 主 | 克莱蒙 | 4-3 |
| 2026-09-20 | — | 主 | 布雷斯特 | 2-1 |
| 2026-09-13 | — | 主 | 尼斯 | 1-0 |
| 2026-09-05 | — | 客 | 里昂 | 1-3 |
| 2026-08-30 | — | 主 | 昂热 | 1-3 |
| 2026-08-22 | — | 客 | 朗斯 | 2-5 |
| 2026-08-15 | — | 客 | 云达不莱梅 | 1-0 |
| 2026-08-09 | — | 主 | 特鲁瓦 | 1-1 |
勒芒 负负负胜平
近 10 场:1 胜 4 平 5 负,进 11 失 18
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | — | 主 | 图卢兹 | 0-3 |
| 2026-10-11 | — | 客 | 巴黎圣日耳曼 | 1-3 |
| 2026-10-03 | — | 客 | 甘冈 | 1-2 |
| 2026-09-20 | — | 主 | 洛里昂 | 2-1 |
| 2026-09-13 | — | 主 | 朗斯 | 2-2 |
| 2026-09-06 | — | 客 | 尼斯 | 1-1 |
| 2026-08-30 | — | 客 | 雷恩 | 2-3 |
| 2026-08-23 | — | 主 | 布雷斯特 | 2-2 |
| 2026-08-16 | — | 主 | 勒阿弗尔 | 0-1 |
| 2026-08-09 | — | 主 | 索米尔 | 0-0 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | 欧塞尔 | 3-2 | 勒芒 |
| 2020-01-10 | 勒芒 | 0-1 | 欧塞尔 |
| 2019-08-02 | 欧塞尔 | 2-0 | 勒芒 |
| 2013-01-25 | 欧塞尔 | 1-1 | 勒芒 |
| 2012-08-20 | 勒芒 | 3-1 | 欧塞尔 |
| 2010-03-20 | 欧塞尔 | 2-1 | 勒芒 |
| 2009-11-07 | 勒芒 | 0-1 | 欧塞尔 |
| 2009-07-25 | 勒芒 | 0-1 | 欧塞尔 |
| 2009-03-21 | 欧塞尔 | 2-0 | 勒芒 |
| 2008-10-29 | 勒芒 | 0-2 | 欧塞尔 |
积分排名 更新于 2026/10/27 02:25
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧塞尔 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/18 | -6 | 10 |
| 勒芒 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11/16 | -5 | 7 |
本赛季该赛事积分榜,共 18 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 欧塞尔 | 项目 | 勒芒 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 13 | 射门 | 11 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 7 | 角球 | 1 |
| 80.8 | 传球成功率 | 68.4 |
| 9 | 关键传球 | 7 |
| 10 | 抢断 | 31 |
| 10 | 拦截 | 17 |
| 28 | 解围 | 29 |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |