莱切排名第 120 - 2
尤文图斯排名第 7比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 02:59
比赛概览
莱切 对阵 尤文图斯,2026/10/26 01:00 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
莱切 胜负负胜负
近 10 场:5 胜 0 平 5 负,进 15 失 16
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | — | 客 | 乌迪内斯 | 3-0 |
| 2026-10-11 | — | 主 | 博洛尼亚 | 1-2 |
| 2026-09-21 | — | 客 | AC米兰 | 0-3 |
| 2026-09-13 | — | 主 | 蒙扎 | 3-2 |
| 2026-09-08 | — | 客 | 卡利亚里 | 0-1 |
| 2026-09-01 | — | 主 | 罗马 | 0-4 |
| 2026-08-24 | — | 客 | 威尼斯 | 2-0 |
| 2026-08-18 | — | 客 | 巴勒莫 | 0-2 |
| 2026-08-09 | — | 主 | 摩诺波利 | 1-0 |
| 2026-07-29 | — | 主 | 比斯特里察 | 5-2 |
尤文图斯 平负胜平负
近 10 场:4 胜 3 平 3 负,进 17 失 12
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 主 | 雷恩 | 2-2 |
| 2026-10-19 | — | 主 | 拉齐奥 | 0-3 |
| 2026-10-16 | — | 客 | 塞尔塔 | 2-1 |
| 2026-10-12 | — | 客 | 卡利亚里 | 1-1 |
| 2026-10-02 | — | 主 | 克雷莫纳 | 0-1 |
| 2026-09-21 | — | 主 | 亚特兰大 | 2-0 |
| 2026-09-18 | — | 主 | 奈梅亨 | 5-0 |
| 2026-09-14 | — | 客 | 萨索洛 | 2-3 |
| 2026-09-07 | — | 主 | AC米兰 | 1-1 |
| 2026-08-30 | — | 主 | 帕尔马 | 2-0 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 莱切 | 0-1 | 尤文图斯 |
| 2026-01-03 | 尤文图斯 | 1-1 | 莱切 |
| 2025-04-12 | 尤文图斯 | 2-1 | 莱切 |
| 2024-12-01 | 莱切 | 1-1 | 尤文图斯 |
| 2024-01-21 | 莱切 | 0-3 | 尤文图斯 |
| 2023-09-26 | 尤文图斯 | 1-0 | 莱切 |
| 2023-05-03 | 尤文图斯 | 2-1 | 莱切 |
| 2022-10-29 | 莱切 | 0-1 | 尤文图斯 |
| 2020-06-26 | 尤文图斯 | 4-0 | 莱切 |
| 2019-10-26 | 莱切 | 1-1 | 尤文图斯 |
积分排名 更新于 2026/10/27 02:25
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱切 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9/14 | -5 | 9 |
| 尤文图斯 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 3 | 14 |
本赛季该赛事积分榜,共 20 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 莱切 | 项目 | 尤文图斯 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 16 | 射门 | 8 |
| 4 | 射正 | 2 |
| 5 | 角球 | 3 |
| 76.4 | 传球成功率 | 81.6 |
| 10 | 关键传球 | 6 |
| 15 | 抢断 | 20 |
| 9 | 拦截 | 12 |
| 29 | 解围 | 27 |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |