马赛排名第 84 - 3
勒阿弗尔排名第 18比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 02:09
比赛概览
马赛 对阵 勒阿弗尔,2026/10/26 00:15 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
马赛 负胜负胜负
近 10 场:3 胜 0 平 7 负,进 15 失 16
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 客 | 格拉茨风暴 | 0-1 |
| 2026-10-18 | — | 客 | 昂热 | 5-2 |
| 2026-10-16 | — | 主 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 |
| 2026-10-12 | — | 客 | 特鲁瓦 | 2-0 |
| 2026-09-21 | — | 主 | 巴黎圣日耳曼 | 1-2 |
| 2026-09-18 | — | 客 | 贝西克塔斯 | 1-4 |
| 2026-09-12 | — | 客 | 雷恩 | 0-1 |
| 2026-09-07 | — | 主 | 巴黎FC | 2-3 |
| 2026-08-31 | — | 客 | 摩纳哥 | 0-2 |
| 2026-08-22 | — | 主 | 斯特拉斯堡 | 4-0 |
勒阿弗尔 负负胜负平
近 10 场:2 胜 2 平 6 负,进 14 失 15
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | — | 主 | 欧塞尔 | 1-3 |
| 2026-10-10 | — | 客 | 里尔 | 0-1 |
| 2026-10-02 | — | 主 | 布洛涅 | 6-1 |
| 2026-09-20 | — | 客 | 图卢兹 | 2-3 |
| 2026-09-13 | — | 主 | 昂热 | 0-0 |
| 2026-09-06 | — | 主 | 布雷斯特 | 1-2 |
| 2026-08-30 | — | 客 | 里昂 | 1-1 |
| 2026-08-23 | — | 主 | 摩纳哥 | 0-1 |
| 2026-08-16 | — | 客 | 勒芒 | 1-0 |
| 2026-08-09 | — | 客 | 皇家奥维耶多 | 2-3 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 勒阿弗尔 | 0-1 | 马赛 |
| 2025-10-18 | 马赛 | 6-2 | 勒阿弗尔 |
| 2025-05-10 | 勒阿弗尔 | 1-3 | 马赛 |
| 2025-01-05 | 马赛 | 5-1 | 勒阿弗尔 |
| 2024-05-19 | 勒阿弗尔 | 1-2 | 马赛 |
| 2023-10-08 | 马赛 | 3-0 | 勒阿弗尔 |
| 2012-01-22 | 马赛 | 1-1 | 勒阿弗尔 |
| 2009-01-17 | 马赛 | 2-0 | 勒阿弗尔 |
| 2008-08-23 | 勒阿弗尔 | 0-1 | 马赛 |
| 2006-01-08 | 马赛 | 4-0 | 勒阿弗尔 |
积分排名 更新于 2026/10/27 01:55
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马赛 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18/13 | 5 | 12 |
| 勒阿弗尔 | 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8/15 | -7 | 2 |
本赛季该赛事积分榜,共 18 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 马赛 | 项目 | 勒阿弗尔 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 11 | 射门 | 22 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 87 | 传球成功率 | 82.2 |
| 7 | 关键传球 | 17 |
| 19 | 抢断 | 17 |
| 14 | 拦截 | 5 |
| 36 | 解围 | 23 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |