皇家社会排名第 52 - 1
莱万特排名第 14比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 03:14
比赛概览
皇家社会 对阵 莱万特,2026/10/26 01:30 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
皇家社会 胜胜平胜负
近 10 场:5 胜 2 平 3 负,进 22 失 15
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 客 | 利勒斯特罗姆 | 6-0 |
| 2026-10-19 | — | 客 | 马拉加 | 5-2 |
| 2026-10-16 | — | 客 | 圣吉罗斯 | 1-1 |
| 2026-10-11 | — | 主 | 拉科鲁尼亚 | 3-2 |
| 2026-10-03 | — | 主 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 |
| 2026-09-21 | — | 客 | 瓦伦西亚 | 3-2 |
| 2026-09-18 | — | 主 | 伯恩茅斯 | 1-2 |
| 2026-09-14 | — | 主 | 马德里竞技 | 0-3 |
| 2026-09-08 | — | 客 | 埃尔切 | 3-2 |
| 2026-09-04 | — | 主 | 塞尔塔 | 0-0 |
莱万特 胜平平负负
近 10 场:3 胜 4 平 3 负,进 18 失 18
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | — | 主 | 毕尔巴鄂竞技 | 3-1 |
| 2026-10-17 | — | 客 | 拉科鲁尼亚 | 1-1 |
| 2026-10-13 | — | 主 | 塞维利亚 | 3-3 |
| 2026-09-21 | — | 客 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 |
| 2026-09-13 | — | 主 | 巴塞罗那 | 2-4 |
| 2026-09-07 | — | 客 | 马拉加 | 0-0 |
| 2026-08-29 | — | 主 | 皇家贝蒂斯 | 5-2 |
| 2026-08-25 | — | 客 | 奥萨苏纳 | 0-0 |
| 2026-08-17 | — | 客 | 西班牙人 | 0-3 |
| 2026-08-09 | — | 客 | 卡斯迪隆 | 3-1 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 皇家社会 | 2-0 | 莱万特 |
| 2025-12-20 | 莱万特 | 1-1 | 皇家社会 |
| 2022-05-06 | 莱万特 | 2-1 | 皇家社会 |
| 2021-08-28 | 皇家社会 | 1-0 | 莱万特 |
| 2021-03-07 | 皇家社会 | 1-0 | 莱万特 |
| 2020-12-19 | 莱万特 | 2-1 | 皇家社会 |
| 2020-07-06 | 莱万特 | 1-1 | 皇家社会 |
| 2019-10-30 | 皇家社会 | 1-2 | 莱万特 |
| 2019-03-15 | 皇家社会 | 1-1 | 莱万特 |
| 2018-11-09 | 莱万特 | 1-3 | 皇家社会 |
积分排名 更新于 2026/10/27 01:55
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家社会 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19/18 | 1 | 19 |
| 莱万特 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16/19 | -3 | 10 |
本赛季该赛事积分榜,共 20 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 皇家社会 | 项目 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 17 | 射门 | 6 |
| 3 | 射正 | 2 |
| 2 | 角球 | 3 |
| 92 | 传球成功率 | 83.6 |
| 14 | 关键传球 | 5 |
| 18 | 抢断 | 16 |
| 13 | 拦截 | 3 |
| 13 | 解围 | 17 |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |