弗赖堡排名第 31 - 3
拜仁慕尼黑排名第 1比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 02:24
比赛概览
弗赖堡 对阵 拜仁慕尼黑,2026/10/26 00:30 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
弗赖堡 负负胜胜胜
近 10 场:7 胜 1 平 2 负,进 26 失 14
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 客 | 摩纳哥 | 0-3 |
| 2026-10-18 | — | 客 | 勒沃库森 | 1-2 |
| 2026-10-16 | — | 主 | 亚布洛内茨 | 3-2 |
| 2026-10-11 | — | 主 | 沙尔克04 | 2-1 |
| 2026-10-03 | — | 主 | 卢塞恩 | 4-2 |
| 2026-09-19 | — | 客 | 法兰克福 | 2-2 |
| 2026-09-12 | — | 主 | 门兴格拉德巴赫 | 5-0 |
| 2026-09-05 | — | 客 | 帕德博恩 | 1-0 |
| 2026-08-30 | — | 主 | 云达不莱梅 | 4-1 |
| 2026-08-28 | — | 主 | 马瑟韦尔 | 4-1 |
拜仁慕尼黑 平胜平平胜
近 10 场:6 胜 4 平 0 负,进 36 失 11
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | — | 主 | 阿森纳 | 2-2 |
| 2026-10-18 | — | 主 | RB莱比锡 | 6-1 |
| 2026-10-14 | — | 客 | 维京 | 3-3 |
| 2026-10-10 | — | 客 | 奥格斯堡 | 2-2 |
| 2026-09-19 | — | 主 | 柏林联合 | 7-0 |
| 2026-09-13 | — | 客 | 艾禾斯堡 | 2-1 |
| 2026-09-11 | — | 主 | 博德闪耀 | 5-0 |
| 2026-09-06 | — | 客 | 沙尔克04 | 0-0 |
| 2026-09-03 | — | 客 | 奥斯纳布吕克 | 4-1 |
| 2026-08-29 | — | 主 | 斯图加特 | 5-1 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 弗赖堡 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 6-2 | 弗赖堡 |
| 2025-01-25 | 弗赖堡 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-09-01 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 弗赖堡 |
| 2024-03-01 | 弗赖堡 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-10-08 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 弗赖堡 |
| 2023-04-08 | 弗赖堡 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-04-04 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 弗赖堡 |
| 2022-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 弗赖堡 |
| 2022-04-02 | 弗赖堡 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 |
积分排名 更新于 2026/10/27 02:25
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗赖堡 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16/9 | 7 | 13 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25/6 | 19 | 17 |
本赛季该赛事积分榜,共 18 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 弗赖堡 | 项目 | 拜仁慕尼黑 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 16 | 射门 | 17 |
| 4 | 射正 | 9 |
| 5 | 角球 | 6 |
| 81.8 | 传球成功率 | 84.5 |
| 9 | 关键传球 | 14 |
| 19 | 抢断 | 19 |
| 8 | 拦截 | 4 |
| 16 | 解围 | 23 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |