雷恩排名第 13 - 0
斯特拉斯堡排名第 16比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 02:09
比赛概览
雷恩 对阵 斯特拉斯堡,2026/10/26 00:15 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
雷恩 平负胜胜负
近 10 场:5 胜 2 平 3 负,进 17 失 16
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 客 | 尤文图斯 | 2-2 |
| 2026-10-18 | — | 客 | 巴黎FC | 3-4 |
| 2026-10-16 | — | 主 | OFI克里特 | 2-1 |
| 2026-10-11 | — | 主 | 欧塞尔 | 4-1 |
| 2026-10-03 | — | 客 | 拉瓦勒 | 0-1 |
| 2026-09-20 | — | 客 | 里昂 | 0-4 |
| 2026-09-17 | — | 客 | 格拉茨风暴 | 0-0 |
| 2026-09-12 | — | 主 | 马赛 | 1-0 |
| 2026-09-06 | — | 客 | 昂热 | 2-1 |
| 2026-08-30 | — | 主 | 勒芒 | 3-2 |
斯特拉斯堡 负负负平胜
近 10 场:2 胜 2 平 6 负,进 13 失 20
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | — | 主 | 巴黎圣日耳曼 | 1-3 |
| 2026-10-11 | — | 客 | 尼斯 | 1-2 |
| 2026-09-19 | — | 客 | 巴黎FC | 1-2 |
| 2026-09-12 | — | 主 | 摩纳哥 | 1-1 |
| 2026-09-06 | — | 客 | 特鲁瓦 | 6-2 |
| 2026-08-29 | — | 主 | 朗斯 | 2-1 |
| 2026-08-22 | — | 客 | 马赛 | 0-4 |
| 2026-08-16 | — | 客 | 纽卡斯尔联 | 1-1 |
| 2026-08-08 | — | 客 | 弗赖堡 | 0-2 |
| 2026-08-08 | — | 客 | 弗赖堡 | 0-2 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0-3 | 雷恩 |
| 2025-11-02 | 雷恩 | 4-1 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-02-02 | 雷恩 | 1-0 | 斯特拉斯堡 |
| 2024-08-25 | 斯特拉斯堡 | 3-1 | 雷恩 |
| 2024-03-31 | 斯特拉斯堡 | 2-0 | 雷恩 |
| 2023-10-29 | 雷恩 | 1-1 | 斯特拉斯堡 |
| 2023-02-01 | 雷恩 | 3-0 | 斯特拉斯堡 |
| 2022-10-01 | 斯特拉斯堡 | 1-3 | 雷恩 |
| 2022-04-20 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 雷恩 |
| 2021-10-24 | 雷恩 | 1-0 | 斯特拉斯堡 |
积分排名 更新于 2026/10/27 01:55
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷恩 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18/14 | 4 | 16 |
| 斯特拉斯堡 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12/18 | -6 | 7 |
本赛季该赛事积分榜,共 18 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 雷恩 | 项目 | 斯特拉斯堡 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 15 | 射门 | 12 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 2 | 角球 | 5 |
| 83.6 | 传球成功率 | 81.1 |
| 12 | 关键传球 | 10 |
| 23 | 抢断 | 15 |
| 19 | 拦截 | 7 |
| 32 | 解围 | 6 |
| 10 | 犯规 | 17 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |