桑德兰排名第 200 - 0
利兹联排名第 7比分为常规时间(含伤停补时)结果;加时与点球比分数据源暂未提供。
数据更新 2026/10/26 02:14
比赛概览
桑德兰 对阵 利兹联,2026/10/26 00:30 开赛。下方为结构化数据,文字分析发布后会显示在这里。
结果概率 常规时间,含伤停补时
结果概率模块暂未开放:数值模型需先通过历史回测与校准门槛(见分析说明),达标前本站只发布数据解读,不展示任何概率数字。
比分分布
当前模型不输出比分分布,本模块暂不展示。
球队近况 样本为数据源中本场开赛前已完赛的比赛,跨所有赛事
桑德兰 平负胜负负
近 10 场:4 胜 2 平 4 负,进 10 失 14
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | — | 客 | 波兹南莱赫 | 1-1 |
| 2026-10-18 | — | 客 | 伯恩茅斯 | 0-2 |
| 2026-10-16 | — | 客 | 托伦斯 | 2-1 |
| 2026-10-10 | — | 主 | 布莱顿 | 0-2 |
| 2026-09-20 | — | 客 | 曼彻斯特城 | 3-5 |
| 2026-09-17 | — | 主 | 阿尔克马尔 | 1-0 |
| 2026-09-13 | — | 主 | 阿森纳 | 0-2 |
| 2026-09-09 | — | 主 | 赫尔城 | 1-0 |
| 2026-09-05 | — | 客 | 布伦特福德 | 1-1 |
| 2026-08-30 | — | 主 | 富勒姆 | 1-0 |
利兹联 平负平胜负
近 10 场:4 胜 4 平 2 负,进 18 失 12
| 日期 | 赛事 | 主/客 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | — | 主 | 曼彻斯特联 | 1-1 |
| 2026-10-10 | — | 客 | 阿森纳 | 1-2 |
| 2026-09-20 | — | 主 | 水晶宫 | 0-0 |
| 2026-09-15 | — | 主 | 纽卡斯尔联 | 4-1 |
| 2026-09-10 | — | 客 | 切尔西 | 3-6 |
| 2026-09-05 | — | 客 | 布莱顿 | 1-1 |
| 2026-08-30 | — | 主 | 布伦特福德 | 1-1 |
| 2026-08-26 | — | 客 | 诺丁汉森林 | 2-0 |
| 2026-08-22 | — | 客 | 诺丁汉森林 | 1-0 |
| 2026-08-15 | — | 主 | 奥格斯堡 | 4-0 |
历史交锋 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 桑德兰 | 0-1 | 利兹联 |
| 2026-03-03 | 利兹联 | 0-1 | 桑德兰 |
| 2025-12-28 | 桑德兰 | 1-1 | 利兹联 |
| 2025-02-17 | 利兹联 | 2-1 | 桑德兰 |
| 2024-10-04 | 桑德兰 | 2-2 | 利兹联 |
| 2024-04-09 | 利兹联 | 0-0 | 桑德兰 |
| 2023-12-12 | 桑德兰 | 1-0 | 利兹联 |
| 2018-04-07 | 利兹联 | 1-1 | 桑德兰 |
| 2017-08-19 | 桑德兰 | 0-2 | 利兹联 |
| 2015-01-04 | 桑德兰 | 1-0 | 利兹联 |
积分排名 更新于 2026/10/27 02:25
| 球队 | 名次 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑德兰 | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/14 | -8 | 5 |
| 利兹联 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9/6 | 3 | 11 |
本赛季该赛事积分榜,共 20 队;杯赛或分组赛的多张表在数据源中已合并。
阵容与伤停
伤停:暂无已确认信息(当前数据源不提供伤停数据)。
阵容:暂无已确认首发;本站不发布预测阵容。
不确定因素
AI 分析
本场暂无已发布的 AI 分析。
赛后对照
本场开赛前没有已发布的赛前分析。
技术统计
| 桑德兰 | 项目 | 利兹联 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 15 | 射门 | 11 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 74.7 | 传球成功率 | 72.8 |
| 10 | 关键传球 | 9 |
| 11 | 抢断 | 15 |
| 15 | 拦截 | 10 |
| 42 | 解围 | 37 |
| 10 | 犯规 | 14 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |